BYD Dolphin 2023 EV mažas automobilis
Kalbant apie mažus šeimyninius automobilius rinkoje, „Honda Fit“ turi būti pirmasis dalykas, kuris ateina į galvą daugeliui žmonių.Šį automobilį mėgsta vartotojai dėl lankstaus ir kompaktiško kėbulo bei puikios degalų ekonomijos.
Nuolat tobulėjant elektromobiliams, mažos kuro transporto priemonės nebėra pirmasis pasirinkimas rinkoje.Priešingai nei tas pats mažas automobilis, daugiau vartotojų svarstys hibridinius arba grynai elektrinius modelius.Pavyzdžiui, turint tą patį biudžetą, pasirinkti Honda Fit tikrai nėra taip gerai, kaip pirkti aBYD delfinas
Pirmiausia pažvelkite į išvaizdą, bendrą korpusąBYD„Dolphin“ yra šiek tiek panašus į „Honda Fit“, tačiau priekinė dalis yra labiau suapvalinta nei „Fit“, kuri yra patraukli.Priekinis paviršius pritaikytas šeimos stiliaus klasikiniam stiliui, o uždaros oro įsiurbimo grotelės yra integruotos su LED lemputėmis abiejose pusėse, o tai yra harmoninga ir tvarkinga.Apatinė lūpa yra vidutinio pločio, o nukreipimo grioveliai su ryškiomis linijomis yra iš abiejų pusių.Visa atrodo kaip mielas delfinas su geru vizualiniu efektu.
Žvelgiant į šoną, kėbulas turi tvirtą linijos pojūtį, juosmens linijos dizainas – didingas ir ramus, o žiedlapių formos ratukai – akį traukia ir traukia akį.Galiniai žibintai pajuodinti, kad kėbului būtų suteiktas judesio pojūtis.Atrodo kompaktiškai, tačiau vidinė sėdimoji erdvė yra gana erdvi.Galinės grindys yra lygios ir neturi nelygumų, o aukštai besimėtančio stogo konstrukcija palieka daugiau sėdimų vietų.
Dar kartą pažvelgus į interjerą, automobilyje panaudotas didelis plotas minkštos medžiagos, kuri puikiai veikia tekstūros ir prisilietimo prasme.Jame yra 10,1 colio didelio dydžio centrinio valdymo ekranas, galintis palaikyti tokias išmaniąsias funkcijas kaip Bluetooth/automobilinis telefonas, o visos versijos, išskyrus vitalumo versiją, gali palaikyti balso atpažinimo valdymą.Prietaisų skydelio ekranas yra mažas, tik 5 colių.Odinis vairas turi daugiafunkcinius valdiklius.Sėdynės pagamintos iš dirbtinės odos, o galinę eilę galima nulenkti, kad būtų daugiau vietos.BYD delfinasgali palaikyti NFC/RFID raktus, mobiliojo telefono „Bluetooth“ mygtuko paleidimą ir beraktį paleidimą bei įvedimą, taip pat gali išmaniai paleisti ir nuotoliniu būdu valdyti mobilias transporto priemones.Aukščiausios klasės versijoje taip pat yra belaidis mobiliųjų telefonų įkrovimas.Technologijų pojūtis vis dar gana geras.
BYD Dolphin 2023 specifikacijos
BYD delfinas |
|
|
| |||
Matmenys | 4125*1770*1570 mm / 4150*1770*1570 mm | |||||
Ratų bazė | 2700 mm | |||||
Greitis | Maks.150 km/h / maks.160 km/val | |||||
0-100 km/h Pagreičio laikas | 10,9 s | 10,9 s | 7,5 s | |||
Baterijos talpa | 44,9 kWh | 44,9 kWh | 44,9 kWh | |||
Energijos sąnaudos 100 km | 10,5 kWh | 10,5 kWh | 11,3 kWh | |||
Galia | 95 AG / 75 kW | 95 AG / 75 kW | 177 AG / 130 kW | |||
Maksimalus sukimo momentas | 180 Nm | 180 Nm | 290 Nm | |||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||||
Priekinė pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | |||||
Galinė pakaba | Galinės svirties sukimo sijos nepriklausoma pakaba | |||||
Vairavimo sistema | Vieno variklio FWD | Vieno variklio FWD | Dviejų variklių FWD | |||
Atstumo diapazonas | 420 km | 420 km | 401 km |
Kalbant apie galią,Delfinasyra su nuolatiniu magnetu/sinchroniniu gryno elektros varikliu.Aukščiausios klasės versijos bendra galia siekia iki 130 kW, maksimali arklio galia – 177 Ps, o maksimalus sukimo momentas – 290 N m.Kitų versijų maksimali arklio galia siekia 95Ps, o maksimalus sukimo momentas – 180Nm, kas gali patenkinti kasdienius kelionės poreikius.Akumuliatoriui naudojama nuosava BYD ličio geležies fosfato baterija, kurios maksimali akumuliatoriaus talpa yra 44,9 kWh.Jis palaiko greitą įkrovimą, o greitas įkrovimas trunka tik pusvalandį, o energijos suvartojimas 100 kilometrų yra mažiausiai 10,3 kWh/100 km.Versijos akumuliatoriaus veikimo laikas yra iki 405 km, o vienu įkrovimu ji gali veikti maždaug dvi savaites važiuojant į darbą ir atgal mieste.Greičiausias įsibėgėjimo laikas nuo 100 kilometrų – 7,5 sekundės, o maksimalus greitis – 160 km/val.
Konfigūracijos požiūriu, galimos šoninės oro pagalvės, šoninės užuolaidinės oro pagalvės, galinis parkavimo radaras, atbulinės eigos vaizdas, automatinis parkavimas, balso atpažinimo valdymo sistema ir kt.Jei norite nusipirktipaspirtukas, skirtas važinėjimui mieste ir šeimos reikmėms, tada BYD Dolphin yra geras pasirinkimas.
Automobilio modelis | BYD delfinas | ||
2023 m. nemokamas leidimas | 2023 m. mados leidimas | 2023 m. Knight leidimas | |
Pagrindinė informacija | |||
Gamintojas | BYD | ||
Energijos tipas | Gryna elektra | ||
Elektrinis variklis | 95 AG | 177 AG | |
Grynas elektrinis kreiserinis diapazonas (KM) | 420 km | 401 km | |
Įkrovimo laikas (valanda) | Greitas įkrovimas 0,5 valandos Lėtas įkrovimas 6,41 valandos | ||
Didžiausia galia (kW) | 70 (95 AG) | 130 (177 AG) | |
Didžiausias sukimo momentas (Nm) | 180 Nm | 290 Nm | |
PxPxH (mm) | 4125x1770x1570 mm | 4150x1770x1570 mm | |
Didžiausias greitis (KM/H) | 150 km | 160 km | |
Elektros sąnaudos 100 km (kWh/100 km) | 10,5 kWh | 11,3 kWh | |
kūnas | |||
Ratų bazė (mm) | 2700 | ||
Priekinių ratų bazė (mm) | 1530 m | ||
Galinio rato bazė (mm) | 1530 m | ||
Durų skaičius (vnt.) | 5 | ||
Sėdimų vietų skaičius (vnt.) | 5 | ||
Pašalintas svoris (kg) | 1405 m | 1450 m | |
Visos apkrovos masė (kg) | 1780 m | 1825 m | |
Vilkimo koeficientas (Cd) | Nė vienas | ||
Elektrinis variklis | |||
Variklio aprašymas | Grynas elektrinis 95 AG | Grynas elektrinis 177 AG | |
Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | ||
Bendra variklio galia (kW) | 70 | 130 | |
Bendra variklio galia (Ps) | 95 | 177 | |
Bendras variklio sukimo momentas (Nm) | 180 | 290 | |
Maksimali priekinio variklio galia (kW) | 70 | 130 | |
Maksimalus priekinio variklio sukimo momentas (Nm) | 180 | 290 | |
Maksimali galinio variklio galia (kW) | Nė vienas | ||
Maksimalus galinio variklio sukimo momentas (Nm) | Nė vienas | ||
Pavaros variklio numeris | Vienas variklis | ||
Variklio išdėstymas | Priekyje | ||
Akumuliatoriaus įkrovimas | |||
Baterijos Tipas | Ličio geležies fosfato baterija | ||
Baterijos prekės ženklas | BYD | ||
Baterijų technologija | BYD Blade baterija | ||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 44,9 kWh | ||
Akumuliatoriaus įkrovimas | Greitas įkrovimas 0,5 valandos Lėtas įkrovimas 6,41 valandos | ||
Greito įkrovimo prievadas | |||
Baterijos temperatūros valdymo sistema | Žemos temperatūros šildymas | ||
Nė vienas | |||
Važiuoklė/Vairas | |||
Vairavimo režimas | Priekinis FWD | ||
Keturių ratų pavaros tipas | Nė vienas | ||
Priekinė pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | ||
Galinė pakaba | Galinės svirties sukimo sijos nepriklausoma pakaba | ||
Vairavimo tipas | Elektrinis asistentas | ||
Kūno struktūra | Apkrovos guolis | ||
Ratas/stabdys | |||
Priekinių stabdžių tipas | Vėdinamas diskas | ||
Galinio stabdžio tipas | Tvirtas diskas | ||
Priekinės padangos dydis | 195/60 R16 | 205/50 R17 | |
Galinės padangos dydis | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
Weifang Century Sovereign Automobile Sales Co., Ltd.Tapkite automobilių pramonės lyderiu.Pagrindinė veikla apima nuo žemos klasės prekių ženklų iki aukščiausios klasės ir itin prabangių prekių ženklų automobilių pardavimų eksportui.Pateikite visiškai naujų Kinijos automobilių eksportą ir naudotų automobilių eksportą.